| Inhalt ml | NW | Ø-i | Ø-a | H | Heizanschluss | BAV | Best.-Nr: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 100 | 105 | 140 | 200 | DN 10 | DN 10 | 356001 | 
| 1.000 | 100 | 105 | 140 | 270 | DN 10 | DN 10 | 356051 | 
| 1.000 | 120 | 130 | 160 | 210 | DN 15 | DN 10 | 356111 | 
| 2.000 | 120 | 130 | 160 | 290 | DN 15 | DN 10 | 356121 | 
| 3.000 | 120 | 130 | 160 | 370 | DN 15 | DN 10 | 356131 | 
| 2.000 | 150 | 160 | 190 | 270 | DN 15 | DN 10 | 356211 | 
| 3.000 | 150 | 160 | 190 | 320 | DN 15 | DN 10 | 356215 | 
| 4.000 | 150 | 160 | 190 | 370 | DN 15 | DN 10 | 356221 | 
| 6.000 | 150 | 160 | 190 | 470 | DN 15 | DN 10 | 356231 | 
| 6.000 | 200 | 215 | 250 | 360 | DN 15 | DN 10 | 356241 | 
| 10.000 | 200 | 215 | 250 | 460 | DN 15 | DN 15 | 356251 | 
Weitere Ausführungen auf Anfrage!