Glastechnische Geräte für Forschung und Industrie

Reaktionsgefäße

  • Reaktionsgefäße mit Planflansch nach DIN 12214
Reaktions­gefäß
Inhalt (ml) NW Flansch (∅ mm) Gefäß (∅ mm) Höhe
(mm)
Best.-Nr.
100 60 100 70 85 358051
250 60 100 70 125 358101
500 100 138 110 120 359301
1.000 100 138 110 205 359351
2.000 100 138 140 270 359451
2.000 150 184 180 160 359491
4.000 150 184 200 240 359501
6.000 150 184 215 270 359551
10.000 150 184 240 360 359601
20.000 150 184 300 460 359701
15.000 200 242 250 450 359611
20.000 200 242 300 490 359711
25.000 200 242 300 550 359761
30.000 200 242 300 610 359901

Planschliff-Becher

  • Planschliff-Becher mit Planflansch nach DIN 12214
Reaktions­gefäß: Planschliff-Becher
Inhalt (ml) NW Flansch (∅ mm) Gefäß (∅ mm) Höhe
(mm)
Best.-Nr.
500 100 138 110 100 360101
1.000 100 138 110 170 360111
1.000 120 158 130 120 360751
2.000 120 158 130 200 360801
3.000 120 158 130 290 360851
1.000 150 184 160 120 360861
2.000 150 184 160 200 360871
3.000 150 184 160 265 360881
5.000 150 184 160 350 361001
6.000 200 242 215 230 360891
10.000 200 242 215 350 360901
15.000 200 242 215 510 360911

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Planschliff-Deckel für Reaktionsgefäße

  • In Ausführung hohe Bauform in den Größen Nennweite 60 bis 200 mm nach DIN 12214
  • Mit diversen Normschliffen bestückt nach DIN 12242
Reaktions­gefäß: Planschliff-Deckel
NW Flansch (∅ mm) Höhe (mm) Mittelhals (Normschliff) Seitenhälse (Normschliff) Best.-Nr.
60 100 85 29/32 258151
60 100 85 29/32 2x 19/26 schräg
1x 14/23 gerade
358201
100 138 125 29/32 358110
100 138 125 29/32 3x 29/32 schräg 359851 S
100 138 125 29/32 2x 29/32 schräg
1x 14/23 gerade
359852
120 158 130 29/32 360495
120 158 130 29/32 3x 19/26 gerade 360501
120 158 130 29/32 3x 29/32 gerade 359821
120 158 130 29/32 3x 29/32 schräg 359821 S
120 158 130 29/32 2x 29/32 gerade
1x 14/23 gerade
359822
150 184 130 29/32 359220
150 184 130 29/32 3x 29/32 gerade 359801
150 184 130 29/32 3x 29/32 schräg 359801 S
150 184 140 45/40 3x 29/32 gerade 359810
150 184 140 45/40 3x 29/32 schräg 359810 S
150 184 165 45/40 2x 29/32 gerade
1x 29/32 gerade
für Stromstörer
359811
150 184 135 45/40 2x 29/32 gerade
1x 14/23 gerade
359815
200 242 155 29/32 359825
200 242 155 29/32 3x 29/32 gerade 359831
200 242 155 29/32 3x 29/32 gerade
1x 14/23 gerade
359835
200 242 165 45/40 3x 29/32 gerade
1x 14/23 gerade
359845

Alle anderen Deckel in Sonderausführung auf Anfrage!

Navigation aufklappen Navigation schließen Telefon Suche